Torschützenliste Männer - Saison 2011/2012 
15.02.12 lt. Spielprotokolle  
  Name, Vorname Verein Tore 7-m Einsätze Quote
1. Weyhrauch, Paul Bad Blankbg 154 35 17 9,1
2. Heinig, David Ziegelheim 145 0 18 8,1
3. Trommer, Johannes Erfurt 137 40 16 8,6
4. Haase, Maximilian Halle 113 12 16 7,1
5. Szep-Kis, Robert Wittenberg/P. 102 27 15 6,8
6. Friedl, Denny Köthen 99 28 17 5,8
7. Lumpe, Lars Dresden 98 43 16 6,1
8. Frank, Christoph Staßfurt 95 27 16 5,9
  Lampe, Florian Radis 95 17 18 5,3
  Sogalla, Pierre Radis 95 0 17 5,6
11. Moritz, Steffen Ziegelheim 87 4 18 4,8
12. Jacobi, Oliver Staßfurt 82 0 16 5,1
  Thiele, Thomas Oebisfelde 82 5 16 5,1
14. Masak, Ondrej Hermsdorf 80 20 16 5,0
  Vit, Karel Freiberg 80 23 17 4,7
16. Najmann, Max Wolfen 79 27 16 4,9
17. Just, Steven Radis 76 2 18 4,2
18. Hähnel, Nils Staßfurt 73 1 16 4,6
19. Högl, Tobias Hermsdorf 71 20 16 4,4
  Lindner, Lutz Wolfen 71 0 16 4,4
21. Vogel, Alexander Oebisfelde 70 13 16 4,4
22. Petko, Juraj Bad Blankbg 69 0 17 4,1
23. Kern, Christian Halle 68 0 15 4,5
  Binder, Lukas Köthen 68 7 9 7,6
25. Michna, Marcel Wittenberg/P. 67 0 14 4,8
  Pawlak, Piotr Wittenberg/P. 67 7 16 4,2
27. Kovar, Martin Freiberg 66 21 15 4,4
  Schütz, Andreas Hoyerswerda 66 0 16 4,1
29. Retting, Sebastian Staßfurt 64 9 15 4,3
  Kreller, Robert Köthen 64 9 16 4,0
  Kalweit, Roy Hoyerswerda 64 16 16 4,0
32. Geyer, Sebastian Dresden 63 10 14 4,5
  Seiler, Florian Oebisfelde 63 2 16 3,9
34. Steinbach, Axel Halle 62 20 11 5,6
35. Hermann, Christian Oebisfelde 61 0 14 4,4
36. Bergner, Ferenc Hermsdorf 59 9 16 3,7
  Miler, Radoslav Bad Blankbg 59 1 17 3,5
38. Poplawski, Pawel Oebisfelde 58 2 16 3,6
  Knabe, René Radis 58 33 17 3,4
40. Wiederer, Florian Halle 57 0 17 3,4
  Jahn, Marcel Ziegelheim 57 0 16 3,6
42. Uelsmann, René Köthen 56 0 15 3,7
43. Pfeiffer, Florian Dresden 55 0 16 3,4
44. Havl, Ivo Bad Blankbg 53 0 17 3,1
  Dr. Reusch, Ralf Ziegelheim 53 0 16 3,3
46. Baumbach, Raik Wolfen 52 13 14 3,7
  Heilwagen, Jan Hermsdorf 52 0 16 3,3
  Steinfeld, Martin Freiberg 52 0 17 3,1
49. Canbek, Alexander Hoyerswerda 50 11 16 3,1
  Blechschmidt, Stephan Radis 50 2 17 2,9
  Eckert, Ronny Hoyerswerda 50 2 16 3,1

 

 

Name Verein Anzahl Tore Anzahl Spiele
Kevin Elsässer HSG Freiberg 71 10
Michael Poek HC Einheit Halle 05 71 11
Tim Baugstatt
SV Koweg Görlitz
70 11
Elmar Shaksalykov HC Großenhain 67 12
Felix Lehmann HSG Freiberg 65 10
Hans Angres SV Hermsdorf 63 10
Lukas Knape HC Einheit Halle 05 61 11
Sebastian Prüfer NSG EHV/ Nickelhütte Aue 60 9
Sebastian Naumann Handballakademie Leipzig/ Delitzsch 58 11
Maximilian Wasielewski SC Magdeburg 57 10

 

Die Durchführungsbestimmungen der aktuellen Saison sind einzusehen auf der Homepage des MHV unter dem Register "Verband" und "Download".

 

Hier sind auch weitere Formuare, wie Spielverlegungsantrag und Haftmittelvereinbarung als pdf-Datei herunterzuladen.

 

Klaus Rupprich

Leiter AG Spieltechnik


Terminkalender
Aktuelle Termine
Im Moment liegen keine aktuellen Termine vor
Schlagzeilen
Ein Service für
Vereine von

Anmelden

Direkt zu SPORT-ID
Benutzername
Passwort Passwort vergessen?